Casa>Produtos>Tampas de montagem integradas>HM127446 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
HM127446 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM127446 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
category
Tampas de montagem integradas
HM127446 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos SPECIFICATIONS
HM127446 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos Fabricantes, CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd. 14 mm B fornecedores por atacado 15 ° Ângulo (&alfa;) on-line!
HM127446 -90013
- 14 mm
- 15x28x14
- 15 °
- 71902CVDUJ74
- SNR
- 15 mm
- 14 mm
- 28 mm
- CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM127446 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosCódigos: Josep-160e Josep-160size
- 14 mm
- 15x28x14
- 15 °
- 71902CVDUJ74
- SNR
- 15 mm
- 14 mm
- 28 mm
- 28
- 14
HM127446 -90013 HM127446 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosCódigo Josu160Sistema
Type | Slewing Bearing | Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Advertising Company | Feature | Cross Roller |
Gear Options | External Gear Only | Seals Type | Rubber | Place of Origin | China |
H | 13 mm |
D1 | 42 mm |
Largura (mm) | 13 |
d1 | 60 mm |
Diâmetro externo (mm) | 60 |
d | 40 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
Tamanho (mm) | 40x60x13 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 50 kN |
Peso | 0,13 Kg |
HM127446 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosCalculador
HM127446 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosreferência cruzada pelo fabricante | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Size | |
HM127446/HM127415XD | 131,75 mm | 207,962 mm | 146,304 mm | 152,4 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | 131.75x207.962x146.304 |
HM129848-90013 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893829098 | - |
H913849-90013 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | - | - | - | - | 0053893706955 | - |
NA12581SW-90013 | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | - | - | - | 0053893175843 | - |
LM274049DW-90013 | - | - | - | - | - | - | 0053893123356 | - |
HM127446-90011 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847214 | - |
HM127446-90012 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484525 | - |
HM127446-90013 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847221 | - |
HM127446-90083 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847276 | - |
EE650171D-90013 | 17.004 Inch | 431.902 Millimeter | 26.996 Inch | 685.698 Millimeter | - | - | - | - | 0053893022697 | - |
Fale Conosco
- CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.
- EndereçoB-68, Ground Floor, Jalan Beserah 25780 Kuantan, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)847-248-9875
- Fax
Tampas de montagem integradas CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas