Casa>Produtos>Tampas de montagem integradas>HM136948 - 90355 Rolamentos AP para aplicação industrial
HM136948 - 90355 Rolamentos AP para aplicação industrial MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 - 90355 Rolamentos AP para aplicação industrial
category
Tampas de montagem integradas
HM136948 - 90355 Rolamentos AP para aplicação industrial SPECIFICATIONS
HM136948 - 90355 Rolamentos AP para aplicação industrial, modelos CAD de unidades e carcaças, Tampas de montagem integradas 0,3 Kg Peso Serviço 103 mm d1 de fabricação. Obtenha seu CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd. grátis.
HM136948 - 90355
- 103 mm
- 0,93
- 0,3 Kg
- 1 mm
- 5300 r/min
- 95x120x13
- 22,8 kN
- – mm
-
CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 - 90355 Rolamentos AP para aplicação industrialCódigos: Josep-160e Josep-160size
- 103 mm
- 0,93
- 0,3 Kg
- 1 mm
- 5300 r/min
- 95x120x13
- 22,8 kN
- – mm
- 1 mm
- 120
HM136948 - 90355 HM136948 - 90355 Rolamentos AP para aplicação industrialCódigo Josu160Sistema
C | 16 mm |
r min. | 0,3 mm |
db | 33,4 mm |
Marca | JNS |
Da max. | 38 mm |
Peso | 0,063 Kg |
Largura (mm) | 16 |
Db | 28,6 mm |
Diâmetro externo (mm) | 40 |
d | 28 mm |
HM136948 - 90355 Rolamentos AP para aplicação industrialCalculador
HM136948 - 90355 Rolamentos AP para aplicação industrialreferência cruzada pelo fabricante | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
HM136948-90190 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90251 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90292 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90312 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | 0.016 to 0.018 | 0.0 |
HM136948-90322 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90344 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90354 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90384 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90413 | - | - | - | - | - | 48.953 | - | 0.0 |
HM136948-90355 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.0 |
Fale Conosco

- CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.
- EndereçoB-68, Ground Floor, Jalan Beserah 25780 Kuantan, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)847-248-9875
- Fax
Tampas de montagem integradas CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas