
- CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos esféricos de rolamentos>RHP LT3 Rolamentos de esferas de impulso

RHP LT3 Rolamentos de esferas de impulso
Pergunta RHP LT3 Rolamentos de esferas de impulso? Encontre o que você precisa mais 35x45x27 rapidamente inserindo suas informações 133 mm J - max. ISB Rolamentos esféricos de rolamentos.
- RHP
LT3
- 45
- 126 mm
- 133 mm
- 35x45x27
- 0.68 kg
- 35
- 15.3 kN
- 27 mm
-
CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RHP LT3 Rolamentos de esferas de impulso"Especificações: sola160;..."
Diâmetro externo (mm): | 45 | J: | 126 mm | J - max.: | 133 mm |
Size (mm): | 35x45x27 | Weight: | 0.68 kg | Diâmetro chato (mm): | 35 |
Classificação básica de carga estática - C0: | 15.3 kN | A1: | 27 mm | B: | 42.9 mm |
H: | 93.5 mm |
RHP LT3 Rolamentos de esferas de impulsoDimensões
Bearing number | BK1512 |
Width (mm) | 12 |
Weight | 0,0121 Kg |
Fw | 15 mm |
Size (mm) | 15x21x12 |
Marca | CX |
Velocidade de lubrificação | 9000 r/min |
Diâmetro chato (mm) | 15 |
C | 12 mm |
D | 21 mm |
RHP LT3 Rolamentos de esferas de impulso, Unidades e Habitats Modelos CAD @Baa65292;
Comprado frequentemente RHP LT3 Rolamentos de esferas de impulso EM conjunto | ||||||||
D | T | C | B | d | d1 | D1 | C0 | |
LT3 | 111,125 mm | 28,575 mm | 72,5 kN | - | 76,2 mm | 109,5375 mm | 77,7875 mm | 179 kN |
LT3.1/2 | 128,5875 mm | 31,75 mm | 88,5 kN | - | 88,9 mm | 127 mm | 90,4875 mm | 226 kN |
LT3.1/4 | 122,2375 mm | 31,75 mm | 90,5 kN | - | 82,55 mm | 120,65 mm | 84,1375 mm | 226 kN |
LT3.1/8 | 114,3 mm | 28,575 mm | 87 kN | - | 79,375 mm | 112,7125 mm | 80,9625 mm | 224 kN |
LT3.3/4 | 134,9375 mm | 31,75 mm | 93,5 kN | - | 95,25 mm | 133,35 mm | 96,8375 mm | 251 kN |
LT3.3/8 | 125,4125 mm | 31,75 mm | 89,5 kN | - | 85,725 mm | 123,825 mm | 87,3125 mm | 226 kN |
LT3.5/8 | 131,7625 mm | 31,75 mm | 94,5 kN | - | 92,075 mm | 130,175 mm | 93,6625 mm | 251 kN |
LT3.7/8 | 144,4625 mm | 34,925 mm | 107 kN | - | 98,425 mm | 142,875 mm | 100,0125 mm | 308 kN |
LT3/8B | 25,4 mm | 13,49375 mm | 8,9 kN | - | 9,525 mm | 24,60625 mm | 10,31875 mm | 11,2 kN |
LT324832 | 4.0000 in | - | - | 7 in | 2.0040 in | - | - | - |
RHP LT3 Rolamentos de esferas de impulso Cad Models
Fale Conosco

- CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.
- EndereçoB-68, Ground Floor, Jalan Beserah 25780 Kuantan, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)847-248-9875
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas