
- CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de rolos gravados>KOYO HK3022RS Rolamentos de agulha

KOYO HK3022RS Rolamentos de agulha
KOYO HK3022RS Rolamentos de agulha com gráficos de peças fáceis de usar, permitindo verificar a disponibilidade das 30x72x27 peças, preços, examinar as opções remanufaturadas.
- KOYO
HK3022RS
- 72,000
- 72,000 mm
- NJ2306EG15
- 30,000 mm
- SNR
- 27,000 mm
- 30x72x27
- 27,000 mm
-
CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO HK3022RS Rolamentos de agulhaCódigos: Josep-160e Josep-160size;
Diâmetro externo (mm): | 72,000 | D: | 72,000 mm | Bearing number: | NJ2306EG15 |
d: | 30,000 mm | Marca: | SNR | C: | 27,000 mm |
Size (mm): | 30x72x27 | B: | 27,000 mm | Width (mm): | 27,000 |
Diâmetro chato (mm): | 30,000 |
KOYO HK3022RS Rolamentos de agulhaCódigo Josu160Sistema;
Trade Style | Trade/Manufacture/OEM | Changes Way | Mixed | Manipulate Way | All |
Trademark | TAI, OEM | Transport Package | Polybag+Box+Case | Specification | All Kinds |
Origin | Suzhou, China | HS Code | 84839000 |
B | 25,433 mm |
Db | 60 mm |
d | 25 mm |
Width (mm) | 25,433 |
T | 23,812 mm |
Da | 58 mm |
C | 19,05 mm |
a | 13,9 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 67 kN |
db | 31 mm |
KOYO HK3022RS Rolamentos de agulhaSelecionar
Intercambio KOYO HK3022RS Rolamentos de agulhaGuia | ||||||||
D | B | R | a | T | r | d | C | |
C 3022 | 170 mm | 45 mm | - | - | - | - | 110 mm | - |
HK3022RS | 37 mm | - | - | - | - | - | 30 | 22.4 kN |
HK3022RS | 37 mm | - | - | - | - | 1 mm | 30 | 22,4 kN |
33022 | 170 mm | 47 mm | - | - | 47 mm | - | 110 mm | 275 kN |
33022 | 170 mm | 47 mm | - | 33 mm | 47 mm | - | 110 mm | 301 kN |
33022 | 170 mm | 47 mm | 2 mm | - | 47 mm | 2,5 mm | 110 mm | 300 kN |
MFJT-3022 | 37 mm | - | - | - | - | - | 30 | 19,4 kN |
430221XU | 190 mm | - | - | 86 mm | 88 mm | - | 105 mm | 490 kN |
430222XU | 200 mm | - | - | 90 mm | 92 mm | - | 110 mm | 555 kN |
430228X | 250 mm | - | - | 106 mm | 102 mm | - | 140 mm | 640 kN |
KOYO HK3022RS Rolamentos de agulha Cad Models
Fale Conosco

- CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.
- EndereçoB-68, Ground Floor, Jalan Beserah 25780 Kuantan, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)847-248-9875
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas