Casa>Produtos>Rolamentos de esferas profundas>45 mm x 85 mm x 23 mm ISO 2209K Rolamentos de esferas auto-alinhados
45 mm x 85 mm x 23 mm ISO 2209K Rolamentos de esferas auto-alinhados
category
Rolamentos de esferas profundas
ISO 2209K Bearing SPECIFICATIONS
ISO 2209K Rolamentos de esferas auto-alinhados 47 mm a PESQUISA - Seja para 1 mm r3 min. agricultura ou equipamento de construção, você tem o ZEN Rolamentos de esferas profundas que você 60x110x22 precisa.
- ISO
2209K
- 60
- 47 mm
- 1 mm
- 22 mm
- 1,5 mm
- NKE
- 110
- 1 mm
- CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 85 mm x 23 mm ISO 2209K Rolamentos de esferas auto-alinhadosProduto: Josu160Descrição;
- 60
- 47 mm
- 1 mm
- 22 mm
- 1,5 mm
- NKE
- 110
- 1 mm
- 45 mm x 85 mm x 23 mm
- 60 mm
ISO 2209K 45 mm x 85 mm x 23 mm ISO 2209K Rolamentos de esferas auto-alinhadosDetalhes prioritários
Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Food Shop, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company | Standard or Nonstandard | Standard | Type | Conveyor chain |
Material | 20CrMnTi, 40Cr | Tensile Strength | Standard | Place of Origin | Zhejiang, China |
Color | Nature | Function | Transmisssion | Structure | Rivetless conveyor chain |
Surface Treatment | Shot Peening | Length of Chain | As requirement | Series | Simplex, Single Row |
Certificate | Gost, BV, SGS,API, and Etc | Packing | Plywood Case | Shipping method | By air, By sea, Railway or Express |
Size (mm) | 15x28x7 |
C | 7 mm |
Weight | 0,003 Kg |
Diâmetro chato (mm) | 15 |
Width (mm) | 7 |
Marca | ZEN |
Bearing number | P6902-GB |
d | 15 mm |
D | 28 mm |
B | 7 mm |
Perguntas frequentes - ISO 2209K Rolamentos de esferas auto-alinhados
45 mm x 85 mm x 23 mm ISO 2209K Rolamentos de esferas auto-alinhadosVisão geral | ||||||||
D | C | d | e | r | B | D_ | D1 | |
2209K | 85 mm | 23.3 kN | 45 mm | - | - | 23 mm | - | - |
2209K | 85 mm | 23,3 kN | 45 mm | - | - | 23 mm | - | - |
2209K | 85,000 mm | 23,000 mm | 45,000 mm | 0.31 | - | 23,000 mm | - | 71.8 mm |
2209K-2RS | 85 mm | 23 mm | 45 mm | - | - | 23 mm | - | - |
2209K | 85 mm | 32,5 kN | 45 mm | - | - | 23 mm | - | - |
2209K | 85 mm | 23,3 kN | 45 mm | - | - | 23 mm | - | - |
2209K | 85 mm | 23 mm | 45 mm | - | - | 23 mm | - | - |
2209K | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | - | - |
2209K | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | - | - |
2209K | - | 23.3 | 45 | 0.3 | 1.1 | - | 85 | - |
ISO 2209K INTERCHANGE
Rolamentos de esferas profundas Part series 2209K is a potential replacement for these common bearing part numbers:
2209K
2209K
2209K
2209K
2209K
2209K
2209K
2209K
Fale Conosco
- CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.
- EndereçoB-68, Ground Floor, Jalan Beserah 25780 Kuantan, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)847-248-9875
- Fax
Rolamentos de esferas profundas CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas