Casa>Produtos>Rolamentos lineares>200 mm x 310 mm x 82 mm NTN NN3040KC9NAP4 Rolamentos cilíndricos
200 mm x 310 mm x 82 mm NTN NN3040KC9NAP4 Rolamentos cilíndricos
category
Rolamentos lineares
NTN NN3040KC9NAP4 Bearing SPECIFICATIONS
Alta qualidade NTN NN3040KC9NAP4 Rolamentos cilíndricos. Preços competitivos Toyana Rolamentos lineares. Aceite a ordem pequena. Transporte fácil 47.625x88.9x25.4 e rápido.
- NTN
NN3040KC9NAP4
- 4400 r/min
- 55 mm
- 23,6 mm
- 62 mm
- 200 mm x 310 mm x 82 mm
- KOYO
- 3,6 mm
- 47,625 mm
-
CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
200 mm x 310 mm x 82 mm NTN NN3040KC9NAP4 Rolamentos cilíndricosEspecificações: BT160;
- 4400 r/min
- 55 mm
- 23,6 mm
- 62 mm
- 200 mm x 310 mm x 82 mm
- KOYO
- 3,6 mm
- 47,625 mm
- 25,4 mm
NTN NN3040KC9NAP4 200 mm x 310 mm x 82 mm NTN NN3040KC9NAP4 Rolamentos cilíndricosProduto: Josia160Identificadores
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Farms, Restaurant, Retail, Construction works , Energy & Mining | Place of Origin | China | Warranty | 3 months, 3 Months |
After-sales Service Provided | Video technical support, Online support, Free spare parts | Name | 130426-00010 DX225LC Swing Gearbox | Application | DX225LCA DX225LC DX225 |
Part number | 130426-00010 | Part name | DX225LC Swing Gearbox | Item | DX225LCA Swing gearbox |
Tolerância do comprimento de rolamento(B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Diâmetro chato (mm) | 115 |
Diâmetro externo (mm) | 120 |
ID Comprimento do Chamfer (Ci) | 0.600 |
Tipo de rolamento | straight |
Diâmetro do furo da caixa. (Dh) - 120 +0.035 / -0 | 120 +0.035 / 0 |
Shaft Dia, Nominal (d) | 115.0000 |
Comprimento de rolamento, Nominal (B) | 80.000 |
Carregar o Boro após a montagem (di) - 115 +0.087 / -0 | 115 +0.087 / 0 |
Wall Thickness (S3) | 2.500 |
Toyana Rolamentos lineares Serviço de fabrico.Obter a SUA liberdade,
Comparar o Mesmo Toyana Rolamentos lineares | ||||||||
D | C | a | d | B | Da | C0 | Fw | |
23040E | 310 mm | 1270 kN | - | 200 mm | 82 mm | - | 1560 kN | - |
TAF 304020 | 40 mm | 25,1 kN | - | 30 | - | - | 40,1 kN | 30 mm |
TAF 11013040 | 130 mm | 134 kN | - | 110 | - | - | 324 kN | 110 mm |
AST650 F304025 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - |
BKM304030JU | 40 mm | 30,8 kN | - | 30 | - | - | 49,3 kN | 30 mm |
BK304014 | 40 mm | 13,8 kN | - | 30 | - | - | 17,5 kN | 30 mm |
BK304014 | 40 mm | 14 mm | - | 30 | - | - | - | 30 mm |
BK304018 | 40 mm | 18 mm | - | 30 | - | - | - | 30 mm |
7603040-TVP | 90 mm | 52 kN | 68,5 mm | 40 mm | 23 mm | 75,5 mm | 138 kN | - |
NN3040KC9NAP4 | 310 mm | 82 mm | - | 200 mm | 82 mm | - | - | - |
NTN NN3040KC9NAP4 INTERCHANGE
Rolamentos lineares Part series NN3040KC9NAP4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NN3040KC9NAP4
NN3040KC9NAP4
NN3040KC9NAP4
NN3040KC9NAP4
NN3040KC9NAP4
NN3040KC9NAP4
NN3040KC9NAP4
NN3040KC9NAP4
Fale Conosco

- CRP Bearing &Machinery Parts Co., Ltd.
- EndereçoB-68, Ground Floor, Jalan Beserah 25780 Kuantan, Malásia
- Telefone(Tempo de Trabalho)847-248-9875
- Fax
Rolamentos lineares CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas